Tel.:
+86-757-81036001 (Departamento de comércio internacional)
+86-757-81036002 (Departamento de comércio doméstico)
Fax: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
Pessoa a contactar:
Elvin
Refletor LED / Holofote LED
Um holofote LED de baixa potência, é uma espécie de luz de poupança de energia que é mais eficiente do que a lâmpada HPS (poupa 70% de energia) ou mesmo holofote LED de alta potência (poupa 40% de energia). A nossa empresa Safall é um das maiores fabricantes e fornecedoras de holofote LED na China. O nosso holofote LED têm alta eficiência luminosa, de longa duração e de qualidade confiável, tornando-o ideal na substituição de fontes convencionais de luz. Atualmente, os nossos produtos são muito utilizados na iluminação de parque, praça, de zonas residênciais, escada de pedra, estacionamento, hotel, ponto turístico, supermercado, estádio, armazém, e muito mais.
Características do Refletor LED / Holofote LED
1. Adota alta qualidade de LED de baixo potência como fonte de luz
2. Proteção por indução de pulso eletromagnética
3. O modelo patenteado com a tecnologia de favo de mel na distribuição de luz
4. Baixa emissão de calor, sem necessidade de radiador
5. Funciona normalmente a uma temperature de 40℃ a 50℃
6.O nosso holofote LED de baixa potência são mais eficientes do que as luzes LED de alta potência.
Como fornecedor de holofote LED de baixa potência, nós fornecemos uma vasta gama de lâmpadas que poupam energia, como lâmpada de rua LED,lâmpada LED solar, holofote LED, lâmpada LED para túnel e lâmpada LED para interior etc. Com alta qualidade e preços competitivos, nossos produtos são bem recebidas pelos clientes em EUA, Canadá, Egito, Argélia, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Índia, Vietnã, Brasil, Austrália, entre outros, também são CE certificado.
Bem-vindo em contatar-nos para mais informações.
| Modelo | Holofote LED XLZS90 |
| Potência do LED | 90W |
| Fonte de Luz | LED de baixa potência, 1512×0.06W |
| Fluxo luminoso | 9072lm |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outros estão disponíveis |
| Durabilidade | 50000H |
| Índice de Proteção de Iluminação | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamanho | 540×540×230 mm |
| Certificados | ISO:9001:2000, CE, UL pendentes |
| Comparação (substituição) | lâmpada 400W HPS |
| Modelo | Holofote LED XLZS54 |
| Potência do LED | 54W |
| Fluxo luminoso | 5400lm |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outros estão disponíveis |
| Durabilidade | 50000H |
| Índice de Proteção de Iluminação | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamanho | 470×400×250 mm |
| Certificados | ISO:9001:2000, CE, UL pendentes |
| Comparação (substituição) | lâmpada 250W HPS |
| Modelo | Holofote LED XLZS52 |
| Potência do LED | 52W |
| Fluxo luminoso | 5184lm |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outros estão disponíveis |
| Durabilidade | 5000H |
| Índice de Proteção de Iluminação | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamanho | 470×400×250 mm |
| Certificados | ISO:9001:2000, CE, UL pendentes |
| Comparação (substituição) | lâmpada 250W HPS |
| Modelo | Holofote LED XLZS26 |
| Potência do LED | 26W |
| Fluxo luminoso | 2592lm |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outros estão disponíveis |
| Durabilidade | 5000H |
| Índice de Proteção de Iluminação | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamanho | 340×330×180 mm |
| Certificados | ISO:9001:2000, CE, UL pendentes |
| Comparação (substituição) | lâmpada 150-250W HPS |
| Modelo | Holofote LED XLZS22 |
| Potência do LED | 22W |
| Fluxo luminoso | 2268lm |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outros estão disponíveis |
| Durabilidade | 50000H |
| Índice de Proteção de Iluminação | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamanho | 300×245×155 mm |
| Certificados | ISO:9001:2000, CE, UL pendentes |
| Comparação (substituição) | lâmpada 150W HPS |
| Modelo | Holofote LED XLZS10 |
| Potência do LED | 10W |
| Fluxo luminoso | 1080lm |
| Tensão de entrada | AC100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outros estão disponíveis |
| Durabilidade | 50000H |
| Índice de Proteção Iluminação | 20KA |
| Índice IP | IP65 |
| Tamanho | 230×170×150 mm |
| Certificados | ISO:9001:2000, CE, UL pendentes |
| Comparação (substituição) | lâmpada 100W HPS |
12*80W Lâmpada LED de alto poste de baixa potência
Especificações da Lâmpada LED de alto poste
| Potência do LED | Holofote LED XLGG80 |
| Potência Total | 80W |
| Altura de Instalação | 25M |
| Intensidade Centro de de Iluminação | 58Lux |
| Raio Efetivos de Iluminação | 30M |
| Área Efietiva de Iluminação | 2826 metros quadrados |
-

- Lâmpada LED para túnel
Com vantagens como , alta eficiência luminosa, longa durabiladade, boa transmissão e de fácil instalação, a nossa lâmpada LED para túnel é muito ...
-

- Lâmpada LED para interior
Estas luzes LED são altamente eficientes em termos energéticos, que usam 85% menos energia que as lâmpadas incandescentes e 30% menos energia que as luzes ...

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文






