Tel.:
+86-757-81036001 (Departamento de comércio internacional)
+86-757-81036002 (Departamento de comércio doméstico)
Fax: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
Pessoa a contactar:
Elvin
Lâmpada de rua LED
A LED (emissor de luz diodo) é fonte de luz semicondutor, que é muito utilizado como luz indicador de mudança em muitos dispositivos. As luzes LED são cada vez mais utilizada na iluminação, tais como, ruas, estacionamento, praça, etc
Safall é profissional em luzes LED, fabricados e fornecidos na China. Com vantagens como alta luminosidade, baixo consumo de eletricidade, longo tempo de uso, baixo custo de manutenção e ecológicamente correcta, as nossas luzes LED (como lâmpada de rua LED, lâmpada LED para parque de estacionamento e lâmpada LED para praça) são muito utilizadas na iluminação de rodovia, estrada principal, subsidiária, calçada, pátio, área residencial, parque, ponte, praça e estacionamento
Características da lâmpada de rua LED
1. Adotam luzes LED de baixo potência de alta qualidade como fonte de luz.
2. Proteção de iluminação única: proteção contra raios de indução eletromagnética do pulso.
3. Design patenteado, com tecnologia de distribuição de luz favo de mel científico.
4. Gera pouco calor, não há necessidade de radiador.
5. Trabalha normalmente a uma temperatura de 40℃ a 50℃
6. As nossas luzes LED de baixa potência são mais eficientes do que os de alta potência. Eles são 70% mais eficiente que as lâmpadas de sódio de alta pressão e 90% mais eficiente que as lâmpadas incandescentes.
Como um fabricante de luz de baixo consumo de energia, Safall oferece aos clientes globais todos os tipos de lâmpada de rua LED, lâmpada LED solar, holofote LED, lâmpada LED para túnel, lâmpada LED para interior. Todas estas luzes LED, foram concebidas certificados CE. Como resultado da sua qualidade, confiabilidade e alta eficiência energética e preços razoáveis, as nossas luzes LED de baixa potência são muito populares, com clientes nos EUA, Canadá, Rússia, França, Grã-Bretanha, Índia, Brasil, Austrália, Israel, Iraque, e muito mais.
Estamos a sua espera para mais informação, e ansiosos em poder ajuda-lo.
| Modelo | Lâmpada de rua LED XLLD90 |
| Potência do LED | 90W |
| Fonte de Luz | LED de baixa potência, 1512*0.06W |
| Fluxo luminoso | 9072lm |
| Tensão de entrada | AC 100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outras estão disponíveis |
| Durabilidade | 50000H |
| Índice de Proteção de Iluminação | 20KA |
| Grau de proteção | IP65 |
| Tamanho | 840*460*270mm |
| Certificados | ISO: 9001:2000, CE, UL pendente |
| Comparação (substituição) | lâmpada 400W HPS |
| Modelo | Lâmpada de rua LED XLLD75 |
| Potência do LED | 75W |
| Fonte de Luz | LED de baixa potência, 1260*0.06W |
| Fluxo luminoso | 7560lm |
| Tensão de entrada | AC 100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outras estão disponíveis |
| Durabilidade | 50000H |
| Índice de Proteção de Iluminação | 20KA |
| Grau de proteção | IP65 |
| Tamanho | 840*460*270mm |
| Certificados | ISO: 9001:2000, CE, UL pendente |
| Comparação (substituição) | lâmpada 250W HPS |
| Modelo | Lâmpada de rua LED XLLD60 |
| Potência do LED | 60W |
| Fonte de Luz | LED de baixa potência 1008*0.06W |
| Fluxo luminoso | 6048lm |
| Tensão de entrada | AC 100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outras estão disponíveis |
| Durabilidade | 50000H |
| Índice de Proteção de Iluminação | 20KA |
| Grau de proteção | IP65 |
| Tamanho | 840*460*270mm |
| Certificados | ISO: 9001:2000, CE, UL pendente |
| Comparação (substituição) | lâmpada 200W HPS |
| Modelo : | Lâmpada de rua LED XLLD45 |
| Potência do LED: | 45W |
| Fonte de Luz: | LED de baixa potência, 756*0.06W |
| Fluxo luminoso: | 4536lm |
| Tensão de entrada: | AC 100-240V |
| Temperatura da cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K, Branco natural:5,000~6000K, outras estão disponíveis |
| Durabilidade: | 50000H |
| Índice de Proteção de Iluminação: | 20KA |
| Grau de proteção: | IP65 |
| Tamanho: | 840*460*270mm |
| Certificados: | ISO: 9001:2000, CE, UL pendente |
| Comparação (substituição): | lâmpada 150-200W HPS |
| Modelo: | Lâmpada de rua LED XLLD22-1 |
| Potência do LED | 22W |
| Fonte de Luz: | LED de baixa potência, 360 pcs*0.06W |
| Luminous Flux: | 2200lm |
| Tensão de entrada: | AC 100-240V, DC 24V, DC 12V |
| Durabilidade: | 50,000H |
| Tamanho: | Altura: 250mm, Diâmetro do fundo: 450mm |
| Certificados: | ISO: 9001:2000, CE, UL pendente |
| Altura da instalação: | 6M |
| Comparação (substituição): | lâmpada 100-250W HPS |
| Modelo : | Lâmpada de rua LED XLLD22-2 |
| Potência do LED: | 22W |
| Fonte de Luz : | ≧0.95 |
| Fluxo luminoso: | 2200lm |
| Tensão de entrada: | AC 100-240V, DC 24V, DC 12V |
| Durabilidade: | 50,000H |
| Tamanho: | Altura: 250mm, Diâmetro do fundo: 450mm |
| Certificados: | ISO: 9001:2000, CE, UL pendente |
| Altura da instalação: | 6M |
| Comparação (substituição): | lâmpada 100-250W HPS |
12*80W lâmpada LED de alto poste de baixa potência
Substituto para 12*1000W HPS lâmpada
Especificações da Lâmpada de rua LED
| Altura da instalação | 25M |
| Intensidade do Centro de Iluminação | 58Lux |
| Raio Efetivo de Iluminaçao | 30M |
| Área Efetivade Ilumonação | 2826 metros quadrados |
-

- Lâmpada LED solar de rua
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia, as lâmpada LED solar estão agora disponíveis com as mais recentes tecnologias LED. Porque lâmpada LED solar são seguras ...
-

- Refletor LED / Holofote LED
O nosso holofote LED têm alta eficiência luminosa, de longa duração e de qualidade confiável, tornando-o ideal na substituição de fontes convencionais de luz. ...

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文






